U型玻璃 - 質(zhì)量指標(biāo)
1、U型玻璃 - 規(guī)格及尺寸偏差
種類 | 正面寬 | 翼高 | 厚度 | 最大出廠出度 | 肋寬 |
b±2 | h±2 | d±0.5 | L±3 | b2±5 | |
U型玻璃 | 260 | 41 | 6 | 6000 | - |
260 | 60 | 7 | 7000 | - | |
330 | 41 | 6 | 6000 | - | |
330 | 60 | 7 | 7000 | - | |
500 | 41 | 6 | 4000 | - | |
500 | 60 | 7 | 4000 | - | |
雙U型玻璃 | 600 | 50 | 5.5 | 3600 | 35 |
注:最大出廠長度不等于使用長度 |
2、U型玻璃 - 正面外觀質(zhì)量
缺陷名稱 | 1米延長玻璃 | |||||
優(yōu)等品 | 合格品 | |||||
開口氣泡 | 不允許有 | |||||
閉口氣泡 | Φ < 1mm | 在 10cm 直線距離內(nèi)不允許有相鄰的氣泡 | 不限 | |||
Φ < 1~3mm | 不允許多于6個(gè) | 不限 | ||||
3mm < Φ < 8mm | 1個(gè) | 20個(gè) | ||||
Φ > 8mm | 不允許有 |
3、U型玻璃 - 質(zhì)量指標(biāo)
缺陷名稱 | 1米延長玻璃 | |||||||||
優(yōu)等品 | 合格品 | |||||||||
破壞性疙痞(未溶化的耐火材料顆粒) | 不允許有 | |||||||||
非破壞性疙痞(未溶化的耐火材料顆粒、結(jié)晶體等) Φ < 1mm Φ 1~2mm | 不限 不允許多于3個(gè) | 不限 不允許多于5個(gè) | ||||||||
絲狀氣泡、波筋、劃痕、褶皺 | 不允許有 | 不限 | ||||||||
突出玻璃表面的線道或條紋及有損外觀的花紋變形(壓花U型玻璃) | 不允許有 | |||||||||
缺角和端頭缺口 | 不允許超過 5mm | 不允許超過 10mm | ||||||||
端頭突出 | 不允許有 | |||||||||
開口裂痕和小裂痕 | 不允許有 | |||||||||
斑點(diǎn)、條帶等色調(diào)不均現(xiàn)象(本體著色玻璃) | 不允許有 | |||||||||
夾絲玻璃 | 被氧化著色的夾絲 | 不允許有 | 總長不允許超過2mm | |||||||
夾絲接頭 | 不允許有 | 不超過1處 | ||||||||
夾絲斷開超過30mm | 不允許有 | 不超過1處 | ||||||||
夾絲露頭 | 不允許有 |
4、U型玻璃-最小彎曲抗拉強(qiáng)度
P 26/60/7 標(biāo)準(zhǔn)花型504,solar,光面,細(xì)條紋,冰花 | ||||||||
表面張力區(qū) | → 24,3 N/mm2 | |||||||
法蘭張力區(qū) | → 38,7 N/mm2 | |||||||
P 26/60/7 standard 504,solar,光面,細(xì)條紋,冰花,鋼化,熱浸 | ||||||||
表面張力區(qū) | → 80 N/mm2 | |||||||
法蘭張力區(qū) | → 120 N/mm2 |
5、U型玻璃-隔熱系數(shù):
內(nèi)片 | 外片 | 加隔熱保溫棉 | 安裝方式 | U値 W/m2K |
非鍍膜 | 單片安裝 | 5,6 | ||
非鍍膜 | 非鍍膜 | 雙片安裝 | 2,8 | |
非鍍膜 | solex 鍍膜 | 雙片安裝 | 2,8 | |
1.7W 鍍膜 | 非鍍膜 | 雙片安裝 | 1,8 | |
隔熱 | ||||
1.7W 鍍膜 | solex 鍍膜 | 雙片安裝 | 1,8 | |
隔熱 |
6、U型玻璃-隔音值:
在各種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,LINIT 依據(jù) DIN4109:1989-11 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算數(shù)值 | |
LINIT P 26/60/7 加入襯墊雙片安裝 | → 43 dB |
LINIT P 26/41/6 加入襯墊雙片安裝 | → 42 dB |
LINIT P 26/60/7 加入襯墊雙片安裝 和 LINIT P 26/41/6 加入襯墊單片安裝(三片安裝時(shí)適用) | → 57 dB |
LINIT P 50/41/6 加入襯墊雙片安裝 | → 42 dB |